Ventas del mes
Bs 485.000
▲ 12% vs mes anterior
Resumen general de ventas — Mayo 2026
| Hora | Ticket | Cliente | Productos | Pago | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | #10482 | Consumidor final | 3 ítems | QR | Bs 420 |
| 14:21 | #10481 | Comercial Andina | 8 ítems | Tarjeta | Bs 1.250 |
| 14:08 | #10480 | María Gutiérrez | 1 ítem | Efectivo | Bs 95 |
| 13:55 | #10479 | Consumidor final | 5 ítems | QR | Bs 680 |
| 13:40 | #10478 | Ferretería El Sol | 12 ítems | Tarjeta | Bs 2.310 |
| 13:22 | #10477 | Consumidor final | 2 ítems | Efectivo | Bs 180 |
5 productos por agotarse
3 facturas por cobrar
92% alcanzado
Vista de demostración · Los datos son ilustrativos · Intratecbol — Dashboards e Inteligencia de Negocios